تجهيزات مخيم النيابة العامة – الموسم العاشر 2025 - 2024
* المرافق العامة :
العدد / السعة | التجهيزات | م |
عدد (1) / 20 شخص | خيمة مغلقة | 1 |
عدد (2) / 40 شخص | جلسة زجاجية مغلقة | 2 |
عدد (3) / 40 شخص | جلسات مفتوحة | 3 |
عدد (2) / 20 شخص | جلسات الطعام | 4 |
عدد (4) حمامات + مغاسل | دورات مياه | 5 |
* المرافق الترفيهية :
السعة | التجهيزات | م |
ألعاب متنوعة للأطفال | منقطة الألعاب | 1 |
6 Vs 6 | ملعب كرة الطائرة (خارج المخيم) | 2 |
6 Vs 6 | ملعب كرة القدم (خارج المخيم) | 3 |
300 قدم | ساحة رملية مفتوحة | 4 |
* الوسائل الالكترونية :
النوع | التجهيزات | م |
قنوات فضائية | تلفزيون 65 بوصة | 1 |
* التجهيزات التشغيلية :
الكمية | التجهيزات | م |
مجهز بوقود يكفي ليوم واحد | مولد كهرباء | 1 |
مجهز بماء يكفي ليوم واحد | خزان ماء | 2 |
مجهز بأساسيات الشواء فقط دون الأدوات + مغسلة | موقع الشواء | 3 |
* التوقيت :
* ملاحظة : الساعات المسموح بها لاشتغال مولد الكهرباء في المخيم هي (13) ساعة فقط ويبقى الخيار للزوار بتوزيع ساعات الاشتغال على حسب وقت الحجز وذلك بالتنسيق مع حارس المخيم لاحتساب المدة.